1 / 5
| Modelo | Potencia (KW) | Capacidad (KVA) | Corriente nominal (A) | Modelo de motor | Alternador |
|---|---|---|---|---|---|
| BS-YM5,5 | 4,4 | 5,5 | 7,9 | 3TNM68-GGE | BS164A |
| BS-YM8 | 6,56 | 8,2 | 11,8 | 3TNV76-GGE | BS164A |
| BS-YM10 | 7,92 | 10 | 14,3 | 3TNV82A-GGE | BS164B |
| BS-YM12 | 9,8 | 12 | 17,7 | 3TNV88-GGE | BS164C |
| BS-YM14 | 11,3 | 14 | 20,4 | 3TNV84T-GGE | BS164D |
| BS-YM16 | 13,1 | 16 | 23,6 | 4TNV88-GGE | BS184E |
| BS-YM20 | 15,8 | 20 | 28,5 | 4TNV84T-GGE | BS184E |
| BS-YM33 | 26,4 | 33 | 47,6 | 4TNV98-GGE | BS184H |
| BS-YM41 | 33 | 41 | 59,5 | 4TNV98T-GGE | BS184J |
| BS-YM49 | 39,3 | 49 | 70,9 | 4TNV106-GGE | BS224D |
| BS-YM57 | 45,8 | 57 | 82,6 | 4TNV106T-GGE | BS224E |
| Modelo | Potencia (KW) | Capacidad (KVA) | Corriente nominal (A) | Modelo de motor | Alternador |
|---|---|---|---|---|---|
| BS-YM6 | 5 | 6 | 7 | 3TNM68-GGE | 164A |
| BS-YM9 | 7 | 9 | 10 | 3TNV76-GGE | 164B |
| BS-YM12 | 9 | 12 | 12 | 3TNV82A-GGE | 164C |
| BS-YM15 | 12 | 15 | 15 | 3TNV88-GGE | 164D |
| BS-YM17 | 14 | 17 | 24 | 3TNV84T-GGE | 184E |
| BS-YM21 | 17 | 21 | 18 | 4TNV88-GGE | 184E |
| BS-YM26 | 21 | 26 | 24 | 4TNV84T-GGE | 184G |
| BS-YM41 | 33 | 41 | 36 | 4TNV98-GGE | 224D |
| BS-YM51 | 41 | 51 | 45 | 4TNV98T-GGE | 224E |
| BS-YM60 | 48 | 60 | 53 | 4TNV106-GGE | 224F |
| BS-YM69 | 55 | 69 | 61 | 4TNV106T-GGE | 224G |
Parámetros más específicos para elegir.
El dosel silencioso que usamos hoja enrollada en frío, todas las posiciones son más fuertes.
Nuestros plásticos pulverizantes pasan por el pre-tratamiento de decapado y fosfatación, de modo que la superficie de la pintura no cambiará de color aunque se coloque fuera durante cinco años.
Color de dosel pintado según los requisitos del cliente.
Prueba estricta que incluye 50% de carga, 75% de carga, 100% de carga y 110% de carga.
Boca de elevación de la forklift en la estructura base para facilitar la carga y descarga.
Logotipo elaborado por requisito del cliente si la cantidad de pedido es ≥10 unidades o un contenedor lleno.