| El modelo | SET-ESS-MAT100/215F | ||
|---|---|---|---|
| Los parámetros de lado DC | |||
| Los parámetros básicos | LFP-3.2V/280Ah | ||
| El tipo de batería | Carbonato de litio hierro | ||
| Capacidad nominal | 215 KWH | ||
| Método de agrupación | 1P20S*12 | ||
| La relación carga/descarga | 0.5C | ||
| La tensión nominal | 768V de CC | ||
| Corriente nominal | 140 cc | ||
| Método de refrigeración | La refrigeración por aire | ||
| La detección del sensor | La temperatura, el humo, gases combustibles | ||
| Diseño de la protección contra incendios | PACK y dos etapas en el gabinete perfluorohexanona | ||
| Los parámetros de lado CA | |||
| Potencia nominal | 100kw | ||
| La tensión nominal | 230/400, 3P+N+PE | ||
| Frecuencia | 50Hz | ||
| Método de refrigeración | Controla la temperatura de refrigeración de aire forzado | ||
| Los parámetros de toda la máquina | |||
| Combinan la carga y descarga de la eficiencia | ≥86% | ||
| Nivel de protección | La norma IP54 | ||
| Comunicación | Puede/RS485/Ethernet/4G | ||
| Dimensiones generales | 1300(W)*1300(D)*2450(H) mm | ||
| El peso | 3000kg | ||
R: Los modelos estándar se incluyen en 15 a 30 días; personalizar unidades requieren 30-45 días.
R: ¡Absolutamente! Ofrecemos adaptados los archivos adjuntos.
R: Paquete de exportación (factura comercial, la lista de empaque, Conocimiento de Embarque, COC, etc.).
R: Póngase en contacto con nosotros para obtener un presupuesto y confirme el pedido con una orden de compra (PO).
R: El sistema está equipado con una protección contra incendios de dos etapas utilizando perfluorohexanona tanto a nivel de pack como en el armario completo.
R: El sistema utiliza celdas de batería de fosfato de hierro y litio (LFP) de alta eficiencia, optimizadas a través de un sistema de control inteligente BMS.