| Modelo de generador | Clasificación de la PRP | Clasificación de ESP | Frecuencia (Hz) | Modelo de motor | Gobernador | Modelo del alternador | Dimensión de la vela (mm) | Peso Genset (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEN-16YC | 16 | 18 | 50 | 4D24G4/A | Eléctrico | S184G16C6 | 1800x900x1400 | 1180 |
| GEN-20YC | 20 | 22 | 50 | 4D24G7 | Eléctrico | S184G20D8 | 1800x900x1400 | 1180 |
| GEN-30YC | 30 | 32 | 50 | YC4D60-D21 | Eléctrico | S184G30E12 | 2400x1000x1560 | 1300 |
| GEN-50YC | 50 | 55 | 50 | YC4D90Z-D21 | Eléctrico | S184G30E12 | 2400x1000x1560 | 1550 |
| GEN-58YC | 58 | 64 | 50 | YC4A100Z-D20 | Eléctrico | S224G58C7 | 2400x1000x1560 | 1650 |
| GEN-64YC | 64 | 70 | 50 | YC4A100Z-D20 | Eléctrico | S224G64D8 | 2400x1000x1560 | 1650 |
| GEN-75YC | 75 | 84 | 50 | YC6B135Z-D20 | Eléctrico | S224G75D10 | 3000x1240x1760 | 2320 |
| GEN-90YC | 90 | 100 | 50 | YC6B155L-D21 | Eléctrico | S274G90B2 | 3000x1240x1760 | 2370 |
| GEN-100YC | 100 | 110 | 50 | YC6B180L-D20 | Eléctrico | S274G100B3 | 3000x1240x1760 | 2420 |
| GEN-120YC | 120 | 132 | 50 | YC6B205L-D20 | Eléctrico | S274G120C5 | 3000x1240x1760 | 2520 |
| GEN-140YC | 140 | 150 | 50 | YC6A230L-D20 | Eléctrico | S274G140C7 | 3000x1240x1760 | 2570 |
| GEN-150YC | 150 | 160 | 50 | YC6A245L-D21 | Eléctrico | S274G150D8 | 3300x1400x1950 | 2900 |
| GEN-200YC | 200 | 220 | 50 | YC6MC350L-D20 | Eléctrico | S274G200E11 | 3300x1400x1950 | 3250 |
| GEN-250YC | 250 | 275 | 50 | YC6MC420L-D20 | Eléctrico | S314G250D4 | 4300x2100x2300 | 4350 |
| GEN-280YC | 280 | 300 | 50 | YC6MJ480L-D20 | Eléctrico | S314G280D6 | 4300x2100x2300 | 4400 |
| GEN-300YC | 300 | 330 | 50 | YC6MJ500-D21 | Eléctrico | S314G300D7 | 4300x2100x2300 | 4500 |
| GEN-320YC | 320 | 350 | 50 | YC6T550L-D21 | Eléctrico | S314G320E8 | 4300x2100x2300 | 5200 |
| GEN-360YC | 360 | 400 | 50 | YC6T600L-D22 | Eléctrico | S314G360E9 | 4300x2100x2300 | 5450 |
| GEN-400YC | 400 | 440 | 50 | YC6T660L-D20 | Eléctrico | S354G400D2 | 4700x2100x2450 | 5770 |
| GEN-450YC | 450 | 500 | 50 | YC6TD780L-D20 | Eléctrico | S354G450D4 | 4700x2100x2450 | 5810 |
| GEN-500YC | 500 | 550 | 50 | YC6TD840L-D20 | Eléctrico | S354G500D6 | 4900x2250x2600 | 5850 |
| GEN-600YC | 600 | 660 | 50 | YC6C1020L-D20 | Eléctrico | S354G600E10 | 6000x2400x2800 | 11300 |
| GEN-650YC | 650 | 710 | 50 | YC6C1070L-D21 | Eléctrico | S404G640D2 | 6000x2400x2800 | 11400 |
Nuestra planta de producción asociada fue fundada en 2013 y consta de cuatro sucursales a nivel nacional. Como uno de los principales fabricantes OEM de generadores diésel, contamos con una sólida reputación construida a lo largo de los años para satisfacer los diversos requerimientos de los mercados internacionales. Hemos establecido una estrecha y duradera colaboración con fabricantes de motores de clase mundial como Perkins, Cummins, Volvo, MTU y FGW. El compromiso con los más altos estándares de fabricación garantiza la entrega de productos de máxima fiabilidad y rendimiento técnico óptimo.
Nuestros equipos adoptan estrictamente los estándares internacionales de garantía.
Garantía: Un año de garantía o 1000 horas de funcionamiento (lo que ocurra primero) a partir de la fecha de envío. Durante este período, se proporcionarán de forma gratuita las piezas de repuesto de fácil desgaste para solventar problemas originados por defectos en la fabricación o materias primas, excluyendo aquellos daños causados por operaciones incorrectas o intervención ajena. Tras la expiración del plazo, ofrecemos soporte de mantenimiento y soluciones integrales de repuestos para todos los generadores.