Producción eficiente, capacidad profesional, excelente calidad
| Parámetro | Especificación Técnica |
|---|---|
| Modelo | HQ120GF |
| Potencia de salida | 120kW |
| Factor de potencia | cosφ = 0,8 (retraso) |
| Tensión de salida | 400V / 230V |
| Corriente de salida | 216A |
| Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz |
| Velocidad nominal | 1500rpm/1800rpm |
| Dimensión | 2250×920×1600 (L*W*H MM) |
| Peso | 1350kg |
| Marca de motores diésel | Motor de la serie KMS |
| Modelo de motores diésel | QSB5,9-G31 |
| Método de inicio | DC 24V eléctrico |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por agua cerrada |
| Modo de regulación de velocidad | Eléctrico |
| Clase de protección | IP23 |
| Modo de conexión | 3 fases, 4 hilos, tipo Y. |
| Clase de aislamiento | Clase H. |
Puede añadir automatización, carcasa insonorizada y remolques móviles. Os damos la bienvenida para establecer una cooperación a largo plazo con nosotros, para crear un mañana brillante.
| Modelo de unidad | Potencia | Tensión | Corriente | Frecuencia | Velocidad | Dimensiones (L×AN×AL MM) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HQ20GF | 20kW | 110/220/380v | 36A | 50/60Hz | 1500/1800rpm | 1620×850×1580 | 610kg |
| HQ30GF | 30kW | 110/220/380v | 54A | 50/60Hz | 1500/1800rpm | 1620×610×1380 | 610kg |
| HQ40GF | 40kW | 110/220/380v | 72A | 50/60Hz | 1500/1800rpm | 1760×710×1400 | 850kg |
| HQ50GF | 50kW | 110/220/380v | 90A | 50/60Hz | 1500/1800rpm | 1850×850×1700 | 850kg |
| HQ75Kw | 75kW | 110/220/380v | 135A | 50/60Hz | 1500/1800rpm | 2150×830×1480 | 950kg |
| HQ100GF | 100kW | 110/220/380v | 180A | 50/60Hz | 1500/1800rpm | 2250×920×1600 | 1250kg |
| HQ120GF | 120kW | 110/220/380v | 216A | 50/60Hz | 1500/1800rpm | 2250×920×1600 | 1350kg |
| HQ150GF | 150kW | 110/220/380v | 270A | 50/60Hz | 1500/1800rpm | 2400×1080×1600 | 1890kg |
| HQ180GF | 180kW | 110/220/380v | 324A | 50/60Hz | 1500/1800rpm | 2400×1080×1600 | 1890kg |
| HQ200GF | 200kW | 110/220/380v | 360A | 50/60Hz | 1500/1800rpm | 2600×1180×1600 | 1800kg |
| HQ250GF | 250kW | 110/220/380v | 450A | 50/60Hz | 1500/1800rpm | 3150×1180×1700 | 3100kg |
| HQ300GF | 300kW | 110/220/380v | 540A | 50/60Hz | 1500/1800rpm | 3250×1180×1800 | 3200kg |
| HQ350GF | 350kW | 110/220/380v | 630A | 50/60Hz | 1500/1800rpm | 3550×1180×1800 | 3500kg |
| HQ400GF | 400kW | 110/220/380v | 630A | 50/60Hz | 1500/1800rpm | 3500×1250×1850 | 2950kg |
| HQ500GF | 500kW | 110/220/380v | 900A | 50/60Hz | 1500/1800rpm | 3600×1600×1850 | 3650kg |
| HQ600GF | 600kW | 110/220/380v | 1080A | 50/60Hz | 1500/1800rpm | 3700×1650×1900 | 4000kg |
| HQ700GF | 700kW | 110/220/380v | 1260A | 50/60Hz | 1500/1800rpm | 6700×1800×2200 | 8000kg |
| HQ800GF | 800kW | 110/220/380v | 1440A | 50/60Hz | 1500/1800rpm | 6800×1800×2200 | 8000kg |
| HQ900GF | 900kW | 110/220/380v | 1620A | 50/60Hz | 1500/1800rpm | 6900×2200×2300 | 9000kg |
Este grupo electrógeno diésel 120kW cuenta con una combinación de alta eficiencia de motor QSB5,9-G31 y un alternador de alto rendimiento, lo que proporciona una solución de potencia integrada fiable y adaptable. El motor QSB5,9-G31 se basa en la avanzada tecnología de alta presión con sistema de riel común controlado electrónicamente, que ofrece un bajo consumo de combustible (≤205g/kWh en condiciones nominales), bajas emisiones (que cumplen las normas de China no carretera fase III) y características de respuesta rápida, con un diseño de bloque de cilindros de alta resistencia que garantiza la durabilidad.
El generador utiliza devanados de cobre completos, regulación de tensión automática AVR y protección IP23 para garantizar una salida de tensión estable (tasa de fluctuación ≤±1%) y un funcionamiento seguro en entornos hostiles. La unidad compacta está equipada de serie con base de absorción de impactos y diseño de reducción de ruido, lo que permite la expansión de capacidad paralela y la supervisión inteligente de la nube. Es adecuado para centros de datos, instalaciones médicas, minas y otras aplicaciones con estrictos requisitos de suministro de energía continua, capaz de operar más de 3000 horas al año con intervalos de mantenimiento de hasta 500 horas, demostrando un rendimiento integral y ventajas de rentabilidad significativas.
Nuestra fábrica de producción de energía está ubicada en China. Fue fundada en 2010 con un capital registrado de 70 millones y cuenta con un equipo de más de 100 personas en I+D. Actualmente cubre un área de más de 40.000 metros cuadrados. El negocio principal se divide en tres secciones principales: Equipos de emergencia, suministro de energía de almacenamiento de energía e ingeniería de energía.
Los principales productos incluyen el suministro de energía de almacenamiento, centrales eléctricas diesel, centrales eléctricas de gas, centrales eléctricas de remolque, centrales eléctricas de contenedores, bombas de emergencia para prevención de inundaciones, generadores integrados, estaciones de transformación de contenedores, etc. Siguiendo la misión corporativa de "hacer energía verde en todo el mundo", nos hemos convertido en una marca poderosa en la industria de la energía, y nuestros productos se exportan a más de 100 países y regiones.






