Las partes clave del haz principal se sueldan mediante tecnología de soldadura por arco sumergido, que ofrece una fuerte penetración, soldaduras firmes y estables, soportando una fuerte presión de carga.
Se utilizan piezas de remolque de marcas reconocidas en neumáticos. Los rodamientos de alta precisión alemanes combinados con el diseño patentado reducen el peso, proporcionando una gran capacidad de carga y excelente resistencia a los golpes.
Sistema de suspensión especialmente diseñado para evitar la desviación de los neumáticos después de la carga, minimizando al máximo la abrasión. Fácil de desmontar y mantener.
Ofrecemos múltiples opciones de configuración a medida según los requisitos del proyecto:
| Modelo de grupo | Modelo de motor | Potencia principal | Energía en espera | Tensión nominal | Corriente nominal | Dimensión de la unidad de alojamiento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | ||||||
| U+YC20GF3-D | YC4V35Z-D20 | 20 (KVA) | 22 (KVA) | 400/230V | 41,63A | 1700 | 800 | 1200 | 680 |
| U+YC25GF3-D | YC4V35Z-D20 | 25 (KVA) | 27 (KVA) | 400/230V | 41,63A | 1900 | 900 | 1250 | 780 |
| U+YC30GF3-D | YC4V45Z-D20 | 30 (KVA) | 33 (KVA) | 400/230V | 54,3A | 1900 | 900 | 1250 | 780 |
| U+YC40GF3-D | YC4V55Z-D20 | 40 (KVA) | 44 (KVA) | 400/230V | 68,78A | 2000 | 900 | 1250 | 800 |
| U+YC60GF3-D | YC4D90Z-D21 | 62 (KVA) | 69 (KVA) | 400/230V | 108,6A | 2300 | 950 | 1300 | 1150 |
| U+YC80GF3-D | YC4A100Z-D20 | 80 (KVA) | 88 (KVA) | 400/230V | 76,95A | 2600 | 1100 | 1400 | 1600 |
| U+YC100F3-D | YC4A140L-D20 | 100 (KVA) | 110 (KVA) | 400/230V | 76,95A | 2600 | 1100 | 1400 | 1600 |
| U+YC125GF3-D | YC4A180L-D20 | 125 (KVA) | 137 (KVA) | 400/230V | 97,2A | 2800 | 1100 | 1600 | 1850 |
| U+YC150GF3-D | YC6B250L-D20 | 150 (KVA) | 165 (KVA) | 400/230V | 111,78A | 3000 | 1100 | 1600 | 2300 |
| U+YC187GF3-D | YC6A245L-D21 | 187 (KVA) | 206 (KVA) | 400/230V | 133,56A | 3600 | 1300 | 1750 | 2500 |
| U+YC250GF3-D | YC6MK350L-D20 | 250 (KVA) | 275 (KVA) | 400/230V | 190,35A | N/A | N/A | N/A | 2900 |
| U+YC312GF3-D | YC6MJ500L-D21 | 375 (KVA) | 412 (KVA) | 400/230V | 270,54A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| U+YC375GF3-D | YC6T600L-D22 | 437 (KVA) | 481 (KVA) | 400/230V | 324,81A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| U+YC500GF3-D | YC6T660L-D20 | 500 (KVA) | 550 (KVA) | 400/230V | 357,21A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| U+YC625GF3-D | YC6T840-D31 | 625 (KVA) | 687 (KVA) | 400/230V | 454,41A | 4800 | 1800 | 2500 | N/A |
| U+YC750GF3-D | YC6T1000-D30 | 750 (KVA) | 825 (KVA) | 400/230V | 541,08A | 4900 | 2000 | 2500 | N/A |
| U+YC1000GF3-D | YC6TH1320-D31 | 1000 (KVA) | 1100 (KVA) | 400/230V | 712,8A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| U+YC1250GF3-D | YC6C1660-D31 | 1250 (KVA) | 1375 (KVA) | 400/230V | 907,2A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Desde 2008, nos hemos especializado en la producción y venta de generadores diésel, generadores silenciosos, grupos electrógenos de bombas de agua, grupos electrógenos de gas, torres de generadores móviles, compresores de aire y el desarrollo de nuevos productos. Las instalaciones cubren un área de más de 25.000 metros cuadrados, diseñadas para un flujo de producción eficiente y limpio.
"Gestión estricta, innovación audaz, satisfacción del cliente y creación de marca" son los pilares fundamentales. A través de la optimización constante, hemos perfeccionado los procesos de diseño, fabricación y puesta en marcha. El uso de equipos de corte láser automáticos y plegadoras de alta precisión asegura un alto estándar mecánico. Contamos con una amplia red de suministro en los principales mercados globales, garantizando sistemas de energía fiables y estables en más de 100 países.