| Los componentes del grupo electrógeno diesel: Motor Diesel CUMMINGS; Alternador LEROY SOMER; Controlador | |
|---|---|
| Los parámetros del grupo electrógeno | |
| Modelo de generador | GRC-150 |
| La potencia nominal | 144kW |
| Capacidad nominal | 180kVA |
| Corriente nominal | 259A |
| La tensión nominal | 400V (personalizable) |
| Frecuencia | 50Hz |
| La velocidad nominal | 1500 rpm |
| Regulador de velocidad | Electrónico |
| El tamaño total | 2300x1100x1700mm |
| Peso neto | 1700kg |
| Los parámetros del motor | |
| Marca motor | CUMMINGS |
| El primer poder | 163kW |
| Alimentación de reserva | 180kW |
| Modo de arranque | Arranque eléctrico 24V DC |
| Número de cilindros | 6 cilindros tipo L |
| Diámetro x carrera | 114x135mm |
| Modo de admisión | Turbo |
| El modo de refrigeración | Refrigerado por agua |
| Los parámetros del alternador | |
| La marca del alternador | LEROY SOMER |
| La potencia nominal | 144kW |
| Capacidad nominal | 180kVA |
| La tensión nominal | 400V |
| Frecuencia | 50Hz |
| Corriente nominal | 259A |
| Tipo de conexión del estator | Fase 3 de 4 hilos |
| Grado de aislamiento | H |
| La clase de protección | IP23 |
| Tipo de Exciter | Excitación sin escobillas auto |
| Controller | |
| La marca de los módulos | SmartGen |
| El modelo | HGM6110N |
| Función | Auto inicio |
| La interfaz de idioma | Chino, Inglés, Español, Portugués, Turco, Polaco y Francés |
| Modo de trabajo | Parada automática, manual |
| Protección de la alarma | Advertencia, Shutdown |
Ofrecemos grupos electrógenos diesel en potencias desde 7KW a 3000KW, generadores insonorizados de 7KW a 1000KW, sistemas de conmutación automática de 7KW a 1000KW, y estaciones de energía portátiles o móviles sobre remolque de 10KW a 600KW.
Motores utilizados de marcas de prestigio: YUCHAI, WEICHAI, SHANGCHAI, MTU, SHANGYAN, CUMMINGS, PERKINS, VOLVO. Alternadores de primera línea: LEROY SOMER, Marathon, Enge, generadores síncronos sin escobillas con rotor integrado, aislamiento clase H y chasis de chapa de acero de alta resistencia.
Módulos de control digital inteligente integrados en red con pantalla LCD multilingüe para control automático de arranque/parada, monitorización de datos y sistemas de alarma integrados.









| Parámetros técnicos grupo electrógeno | Parámetros técnicos del motor | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Poder Principal | Poder en Espera | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | Tipo Motor | Cilindros | Despl. (L) | Consumo (g/kw.h) | Aceite (L) | Refrigerante (L) | ||
| kW | kVA | kW | kVA | |||||||||
| GRC16 | 16 | 20 | 18 | 22.5 | 1910x730x1415 | 700 | 4B3.9-G11 | 4/L | 3.9 | 229 | 11 | 19 |
| GRC20 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 1910x730x1415 | 730 | 4B3.9-G1 | 4/L | 3.9 | 227 | 11 | 19 |
| GRC25 | 25 | 31.25 | 27 | 33.75 | 1910x730x1415 | 750 | 4B3.9-G12 | 4/L | 3.9 | 213 | 11 | 19 |
| GRC30 | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 1940x730x1425 | 770 | BT3.9 4-G1 | 4/L | 3.9 | 227 | 11 | 19 |
| GRC45 | 45 | 56.25 | 50 | 62.5 | 2100x730x1431 | 985 | 4BTA3.9-G2 | 4/L | 3.9 | 213 | 11 | 22 |
| GRC50 | 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | 2100x730x1431 | 985 | 4BTA3.9-G11 | 4/L | 3.9 | 208 | 111 | 22 |
| GRC68 | 68 | 85 | 75 | 93.75 | 2160x730x1431 | 1000 | 4BTA3.9-G13 | 4/L | 3.9 | 210 | 11 | 22 |
| GRC80 | 80 | 100 | 88 | 110 | 2200x730x1431 | 1020 | 4BTAA3.9-G3 | 4/L | 3.9 | 210 | 111 | 22 |
| GRC90 | 90 | 112.5 | 100 | 125 | 2467x837x1520 | 1185 | 6BTA5.9-G2 | 6/L | 5.9 | 211 | 16 | 26 |
| GRC100 | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 2534x855x1520 | 1195 | 6BTAA5.9-G2 | 6/L | 5.9 | 208 | 16 | 26 |
| GRC120 | 120 | 150 | 132 | 165 | 2618x899x1644 | 1380 | 6BTAA5.9-G12 | 6/L | 5.9 | 203 | 16 | 26 |
| GRC145 | 145 | 181.25 | 160 | 200 | 2306x1037x1622 | 1704 | 6CTA8.3-G1 | 6/L | 8.3 | 212 | 28 | 31 |
| GRC160 | 160 | 200 | 176 | 220 | 2450x1146x1653 | 1750 | 6CTAA8.3-G2 | 6/L | 8.3 | 205 | 28 | 34 |
| GRC180 | 180 | 225 | 200 | 250 | 2450x1146x1653 | 1760 | 6CTAA8.3-G9 | 6/L | 8.3 | 205 | 28 | 34 |
| GRC200 | 200 | 250 | 210 | 262.5 | 2562x1190x1715 | 1850 | 6LTAA8.9-G2 | 6/L | 8.9 | 197 | 28 | 34 |
| GRC220 | 220 | 275 | 240 | 300 | 2830x1345x1715 | 1950 | 6LTAA9.5-G3 | 6/L | 9.5 | 193 | 28 | 34 |
| GRC260 | 260 | 325 | 280 | 350 | 2830x1345x1715 | 2015 | 6LTAA9.5-G1 | 6/L | 9.5 | 199 | 28 | 34 |
| GRC310 | 310 | 387.5 | 341 | 426.25 | 3000x1500x1924 | 3050 | 6ZTAA13-G3 | 6/L | 13 | 189 | 45 | 81 |
| GRC350 | 350 | 437.5 | 385 | 481.25 | 3000x1500x1924 | 3100 | 6ZTAA13-G4 | 6/L | 13 | 192 | 45 | 98 |
| GRC360 | 360 | 450 | 396 | 495 | 3000x1500x1924 | 3150 | QSZ13-G2 | 6/L | 13 | 195 | 75 | 98 |
| GRC400 | 400 | 500 | 420 | 525 | 3000x1500x1924 | 3180 | QSZ13-G3 | 6/L | 13 | 193 | 45 | 98 |
| GRC420 | 420 | 525 | 460 | 575 | 3000x1500x1924 | 3200 | QSZ13-G10 | 6/L | 13 | 191 | 75 | 98 |
Nota: Debido a la constante actualización tecnológica de los equipos, el diseño exterior, dimensiones y pesos reales pueden cambiar. Consulte con el asesor técnico de ventas para verificar los datos más recientes antes de comprar.
Nuestro taller de producción de grupos electrógenos diésel es una instalación especializada de alta tecnología. Con equipos modernos y mano de obra cualificada, garantizamos procesos de fabricación eficientes y productos de alta calidad.
El empleo de tecnologías avanzadas, como los sistemas de inyección common rail de alta presión en determinados modelos, asegura la optimización del consumo de combustible, controlando con total precisión la combustión y reduciendo las emisiones contaminantes.
Los sistemas de excitación del generador cuentan con reguladores de voltaje automáticos digitales (DVR) o de estado sólido (AVR). Las bobinas están construidas con cobre esmaltado resistente a altas temperaturas, con aislamiento clase H que garantiza fiabilidad eléctrica y seguridad total.
Los generadores diesel se emplean extensamente en diversos sectores tales como ganadería, transporte pesado, embarcaciones, gestión de residuos, proyectos de conservación de agua e instalaciones hidroeléctricas, respaldo en fábricas, soldadura exterior, minería metalúrgica, almacenamiento refrigerado, ingeniería municipal, defensas civiles, control de inundaciones, carreteras, ferrocarriles, hotelería, telecomunicaciones y sistemas de extinción de incendios.