1 / 5
| Especificación | 20 | 25 | 30 | 40KW | 60 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La frecuencia | 50 | 50 | 50 | 50Hz | 50 | 50 |
| La tensión | 230/400V | 230/400 | 230/400 | 220V/380V | 230/400 | 230/400 |
| Corriente nominal/espera | 36 | 45 | 54 | 90 | 108 | 108 |
| Factor de potencia | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Número de fases | Tres fases | Tres fases | Tres fases | Tres fases | Tres fases | Fase hree |
| Mecanismo de regulación de velocidad | La regulación de velocidad mecánico | La regulación de velocidad mecánico | La regulación de velocidad mecánico | La regulación de velocidad mecánico | La regulación de velocidad mecánico | La regulación de velocidad mecánico |
| El estado estacionario de tasa de regulación de velocidad | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% |
| El modelo de motor | WF2.3D25E200 | WF2.3D35E200 | WF2.3D40E200 | WP4.1D80E200 | WP4.1D80E200 | WP4.1D80E200 |
| La potencia del motor | 23/25 | 36/40 | 36/40 | 72/80 | 72/80 | 72/80 |
| Método de contacto | Encendido electrónico | Encendido electrónico | Encendido electrónico | Encendido electrónico | Encendido electrónico | Encendido electrónico |
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua |
| Número de cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros |
| Diámetro y carrera | 90*100 | 90*100 | 90*100 | 105*118 | 105*118 | 105*118 |
| El desplazamiento | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 4.087 | 4.087 | 6.336 |
| La velocidad nominal | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| La capacidad de aceite | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 13 | 13 | 13 |
| La capacidad anticongelante | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
| La tasa de consumo de aceite | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.3 |
| La temperatura del aceite | ≤ 121 | ≤ 121 | ≤ 121 | ≤ 121 | ≤ 121 | ≤ 121 |
| La presión de aceite | 207-345 | 207-345 | 207-345 | 207-345 | 207-345 | 207-345 |
| El estado estacionario de tasa de fluctuación de la velocidad | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% |
| Fuente de alimentación inicio | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
| Método de lubricación | Presión y salpicaduras | Presión y salpicaduras | Presión y salpicaduras | Presión y salpicaduras | Presión y salpicaduras | Presión y salpicaduras |
| Modelo de aceite | ST/CF4 SG15W-40 | ST/CF4 SG15W-40 | ST/CF4 SG15W-40 | ST/CF4 SG15W-40 | ST/CF4 SG15W-40 | ST/CF4 SG15W-40 |
| Intervalo de mantenimiento | Cada 200 horas | Cada 200 horas | Cada 200 horas | Cada 200 horas | Cada 200 horas | Cada 200 horas |
| El modelo | T-20 | RTH-25 | RTH-30 | RTH-40 | RTH-60 | RTH-100 |
| La especificación de motor | Motor sin escobillas T-20 | Motor sin escobillas T-25 | Motor sin escobillas T-30 | Motor sin escobillas T-40 | Motor sin escobillas T-60 | Motor sin escobillas T-100 |
| A modo de conexión | Conexión de brida | Conexión de brida | Conexión de brida | Conexión de brida | Conexión de brida | Conexión de brida |
| Clase de aislamiento | Clase H | Clase H | Clase H | Clase H | Clase H | Clase H |
| Controller | 6110 | 6110 | 6110 | 6110 | 6110 | 6110 |
| ATS | Opcional | Opcional | Opcional | / | / | / |
| El combustible | El gasóleo | El gasóleo | El gasóleo | El gasóleo | El gasóleo | El gasóleo |
| El consumo | Aprox. 3-4 | Aprox. 4-5 | Aprox. 4-5 | Aprox. 9-11 | Aprox. 10-12 | Aprox. 17-20 |
| El depósito | 80 | / | / | 2600*1200*1600 | 2600*1200*1600 | 2600*1200*1600 |
| Dimensiones | 1500*870*1200 | 1500*870*1200 | 1500*870*1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
| Tratamiento de ruido | Algodón silencioso | Algodón silencioso | Algodón silencioso | Algodón silencioso | Algodón silencioso | Algodón silencioso |
| El ruido | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
| Clase de seguridad | IP21-IP23 | IP21-IP23 | IP21-IP23 | IP21-IP23 | IP21-IP23 | IP21-IP23 |
| Peso bruto | 700 | 730 | 730 | 1250 | 1450 | 1450 |
| Tipo de embalaje | Envoltura de plástico | Envoltura de plástico | Envoltura de plástico | Envoltura de plástico | Envoltura de plástico | Envoltura de plástico |
Estos equipos de energía están diseñados para ofrecer máxima practicidad y durabilidad. Equipados con tecnología de motores de cuatro tiempos, refrigeración por agua y opciones de arranque manual o eléctrico, garantizan una salida estable de energía en diversos escenarios de uso, incluyendo unidades de reserva y emergencias.