Nuestro generador de vapor de calidad industrial ofrece vapor rápido y bajo demanda con una eficiencia térmica superior al 95% para un ahorro de energía significativo. Seguro y sin licencia (capacidad de agua <30L), dispone de autocontrol PLC para 24/7 operaciones desatendidas. El diseño modular permite una escala flexible. La opción de bajo NOx cumple las normas sobre emisiones de la UE/EE.UU. Su estructura compacta ahorra espacio y no requiere una sala de calderas dedicada.
La caldera adopta la revolucionaria tecnología de horno de gas ultra-bajo de combustión plana de gran área y refrigeración por agua. El quemador plano consiste en decenas de miles de micro-llamas. Combinado con la estructura única de tubos, las llamas se enfrían rápidamente, inhibiendo significativamente la formación de óxidos de nitrógeno (NOx), lo que resulta en emisiones de NOx tan bajas como por debajo de 30 mg/m³.
La estructura de horno de haz de tubos presenta un alto coeficiente de transferencia de calor y una baja capacidad de retención de agua. La caldera produce vapor en solo 1–3 minutos después del arranque. Durante la purga, la pérdida de calor se reduce en un 20% sin pérdida de precarga, lo que permite una eficiencia de funcionamiento de hasta un 98%.
Toda la serie de gas funciona bajo una presión de flujo baja de 2 kPa, con niveles de ruido por debajo de 70 dB. Realmente ofrece emisiones de nitrógeno ultra bajas, bajo ruido y alta eficiencia.
Calefacción residencial, producción industrial, baños hoteleros, calefacción de aguas termales, procesamiento de alimentos, biofarmacéuticos, industria electrogalvanográfica y química, acuicultura y sacrificio, impresión y teñido de textiles, envasado de espuma, elaboración y destilación, extrusión de piensos, esterilización hospitalaria.
Dibujos CAD detallados y diagramas dimensionales disponibles para descargar o a petición. Nuestro equipo de ingeniería ofrece diseños a medida para necesidades específicas.
| Categoría | Elemento | 0,5T Especificaciones | 1T Especificaciones | 1,5T Especificaciones | 2,0T Especificaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Componentes del cuerpo de la caldera | Norma nacional | Exención de inspección | |||
| Material del cuerpo del horno | Acero para calderas compuesto (latas) + Acero inoxidable 316L | ||||
| Material del condensador | 316L Acero inoxidable | ||||
| Presión nominal | 1,0MPa (personalizable por encima de 1,0MPa) | ||||
| Eficiencia térmica de la caldera | 100,4% | ||||
| Consumo (gas/gas propulsor) | 34.3Nm³/h | 68.6Nm³/h | 102 Nm³/h | 143 Nm³/h | |
| Temperatura de los gases de combustión | <60℃ (condensador opcional) | ||||
| Peso corporal | 1000KG | 1800KG | 2180KG | 2980KG | |
| Método de soldadura del horno | Soldadura de arco de argón | ||||
| Diámetro del conjunto de válvulas de gas | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | |
| Salida de gas | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | |
| Válvula de seguridad | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | |
| Entrada de agua | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | |
| Salida de drenaje | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | |
| Componentes de combustión | Sensor de temperatura | PT100 | |||
| Modo de regulación de combustión | Ajuste proporcional del 20% al 100% | ||||
| Marca de quemador | Honeywell (completamente premezclado) | ||||
| Óxidos de nitrógeno (NOx) | <30mg/m³ | ||||
| Presión de gas (kPa dinámicos) | 3-8kpa | ||||
| Método de encendido | Encendido electrónico automático / Pre-encendido de dos etapas | ||||
| Controlador principal | PLD-TOUCH (LCD TÁCTIL) | ||||
| Configuración de protección | Modo de control | Control de programas + IoT inteligente | |||
| Funciones de protección | Protección de bajo nivel de agua, protección contra sobretemperatura, protección contra sobrepresión, protección contra alta temperatura de gases de combustión, baja protección de presión de gas, interruptor de parada de emergencia mecánico | ||||
| Potencia eléctrica nominal | <2KW | <4KW | <5KW | <5KW | |
| Fuente de alimentación | Trifásico cinco hilos 50Hz | ||||
| Modelo | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|
| 0,5T | 1900 | 1150 | 2500 |
| 1T | 2000 | 1250 | 2500 |
| 1,5T | 2100 | 1350 | 2800 |
| 2,0T | 2100 | 1350 | 2800 |
Establecida en 2015, la compañía se especializa en el desarrollo y fabricación de calderas de gas de bajo NOx y generadores de vapor exentos de inspección. Con certificaciones de gestión de calidad ISO9001, calificación de crédito AAA y certificaciones globales, prestamos servicio a más de 2.000 clientes en todo el mundo, exportando activamente a regiones como Rusia, Asia Central y el norte de Europa.