| No. de Modelo | XC-100GF | Tipo | Generador de Diesel de Arranque Automático |
| Método de instalación | Fijo | Carrera | Cuatro Tiempos |
| Método de enfriamiento | Refrigerado por Agua | Tipo de salida | Trifásico de C.A. |
| Velocidad | 1500rpm, 1800rpm | Condiciones de Uso | Tipo de Auto |
| Uso | Unidades Comunes, Unidad de espera, Tripulación de Emergencia | Landuse Tipo de unidad | Tipo Automation |
| Modo de excitación | Excitador giratorio de corriente alterna | Frecuencia | 50hz/60hz |
| Velocidad nominal | 1500/1800rpm | Potencia nominal | 30kw |
| Tiempo de entrega | 3-7 días | Transporte | Marino/Terrestre |
| Hecho a medida | Soporte disponible | Normas aplicables | Nacional de China |
| Instrumento de pantalla digital | Opción | Tamaño de polea de cinturón | Opción |
| Placa base | Opcional | Sistema de control | Opcional |
| Garantía de calidad | Opcional | Dirección de la palanca | Ajustable |
| Paquete de Transporte | Embalaje en cajas de madera | Especificación | 180*71*125CM |
| Origen | Shandong Weifang | Código del HS | 80200 |
| Capacidad de Producción | 20000 piezas/año | - | - |
Enfoque especializado en la fabricación y ventas de grupos electrógenos diésel. Ofrecemos una gama completa de marcas reconocidas y una variedad de modelos para satisfacer diversas necesidades de suministro eléctrico.
Nuestros productos cuentan con un rendimiento estable, bajo consumo de combustible, alta fiabilidad y una larga vida útil. Son ampliamente utilizados en fábricas, obras de construcción, desarrollos inmobiliarios, telecomunicaciones, pesquerías y otros sectores esenciales.
Bajo el principio de calidad y servicio prioritarios, aseguramos un suministro constante, precios competitivos y un soporte posventa profesional para garantizar la continuidad de sus operaciones.
Fabricante profesional especializado en I+D, producción y venta de grupos electrógenos, respaldado por años de sólida experiencia en la industria de equipos de energía. Cumpliendo con estrictas normas de producción ISO y procedimientos de prueba de alta precisión, entregamos productos energéticos estables, duraderos y eficientes en combustible.
Ofrecemos modelos que cubren desde 10kVA hasta 3000kVA, incluyendo unidades de tipo abierto, silencioso, remolque móvil, en contenedor y sistemas de emergencia automatizados. Se adaptan a frecuencias de 50Hz/60Hz y configuraciones monofásicas o trifásicas.
| Datos Técnicos del Grupo Electrógeno (Genset) | |
|---|---|
| Modelo del grupo electrógeno | XC-100GF |
| Potencia nominal (Prime power) | 100KW / 125KVA |
| Tensión de salida | 400/230V (Voltios/Hertz) |
| Velocidad nominal | 1500 r/min |
| Fases / Hilos | Trifásico, cuatro hilos |
| Límite de ruido | ≤117db |
| Corriente máxima de salida | 270A |
| Consumo de combustible al 100% | ≤198g/(kW·h) |
| Dimensiones | 2410*900*1300 (MM) |
| Peso del grupo | 1600KG |
| Datos Técnicos del Motor | |
| Modelo del motor | WP4.1D113E200 |
| Marca del motor | WEICHAI |
| Potencia del motor | 113KW |
| Tipo de motor | Vertical, en línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos |
| Tipo de inyección | Inyección directa |
| Modo de admisión de aire | Turbocargado con intercooler |
| Número de cilindros | 6 |
| Diámetro por carrera (mm) | 105*130 |
| Cilindrada | 6.75L |
| Relación de compresión | 18:1 |
| Capacidad de aceite | 22L |
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico de 24V CC |
| Tipo de regulador | Electrónico |
| Parámetros del Alternador | |
| Marca del alternador | Shanghai Stanford |
| Potencia nominal | 100KW |
| Número de cojinetes | Cojinete único |
| Grado de protección | IP22 |
| Tipo de excitador | Sin escobillas, totalmente de cobre |
| Regulación de voltaje | Regulación automática de voltaje (AVR) |
| Clase de aislamiento | H |