Con fábrica propia de activos, equipo independiente de I+D y una completa infraestructura de equipos, proporcionamos una solución profesional para el diseño, producción y aplicación de soporte de grupos electrógenos inteligentes con una amplia y variada gama de productos de alimentación que pueden funcionar independientemente, en forma paralela, en el sitio o controlados remotamente. Mantenemos una relación sólida con nuestros principales proveedores de materiales, tales como Cummins, Perkins, Deutz, MTU, Doosan, Mitsubishi, Stamford, LEROY SOMER, Mecc Alte, Deepsea, etc.
Perfecto para uso residencial, comercial e industrial, nuestros generadores están diseñados para ofrecer un rendimiento excepcional con un mínimo impacto ambiental. Si necesita energía de respaldo o una fuente de energía primaria, confíe en nuestros generadores para mantener la electricidad cuando más importa.
| Especificación de generador | MC900LPR | MC1500LPR | MC1800LPR | MC2200LPR |
|---|---|---|---|---|
| La potencia nominal (GLP) | 8.5KW | 13KW | 17KW | 20KW |
| La potencia máxima (GLP) | 9.3KW | 14,5KW | 18KW | 22KW |
| La potencia nominal (NG) | 7.7KW | 13KW | 16KW | 18KW |
| La potencia máxima (NG) | 8.4KW | 14,5KW | 17KW | 20KW |
| Fase | Sola/tres | Sola/tres | Sola/tres | Sola/tres |
| Alternador/motor (RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Factor de Potencia | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 |
| Especificación del motor | R500D-V3 | R999D | R999D | E2H999E-B |
| El sistema de refrigeración | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire |
| Nº de cilindros y construir | Solo | 2 - V tipo | 2 - V tipo | 2 - V tipo |
| El desplazamiento (L) | 500CC | 999 CC | 999 CC | 999 CC |
| El sistema de encendido | Encendido electrónico | Encendido electrónico | Encendido electrónico | Encendido electrónico |
| Especificación de generador | MC1100LPR | MC1700LPR | MC2200LPR | MC2600LPR |
|---|---|---|---|---|
| La potencia nominal (GLP) | 9.5KW | 15KW | 20KW | 23,5KW |
| La potencia máxima (GLP) | 10,5KW | 16,5KW | 22KW | 26kw |
| La potencia nominal (NG) | 8.6KW | 15KW | 18KW | 21kw |
| La potencia máxima (NG) | 9.5KW | 16,5KW | 20KW | / |
| Fase | Sola/tres | Sola/tres | Sola/tres | Sola/tres |
| Alternador/motor (RPM) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Factor de Potencia | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 |
| Especificación del motor | R500D-V3 | R999D | R999D | E2H999E-B |
| El sistema de refrigeración | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire |
| Nº de cilindros y construir | Solo | 2 - V tipo | 2 - V tipo | 2 - V tipo |
| El desplazamiento (L) | 500CC | 999 CC | 999 CC | 999 CC |
| El sistema de encendido | Encendido electrónico | Encendido electrónico | Encendido electrónico | Encendido electrónico |
* Los parámetros son de referencia, por favor contáctenos para obtener información exacta.