Tenemos potencia desde 10-2500KVA con las marcas PERKINS.
| Con tecnología PERKINS Series 50Hz 400/230 V 10-2500KVA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | LTP | PRP | Motor | Combustible Cons | Desplazamiento | |||
| KVA / KW | KVA/KW | Modelo | Origen | L/H (100%) | L | |||
| CMP10S | 9 | 7 | 10 | 8 | 403A-11G1 | CN/UK | 2,6 | 1,1 |
| CMP10S | 9 | 7 | 10 | 8 | 403D-11G | CN/UK | 2,6 | 1,1 |
| CMP14S | 13 | 10 | 14 | 11 | 403D-15G | CN/UK | 3,67 | 1,5 |
| CMP14S | 13 | 10 | 14 | 11 | 403A-15G1 | CN/UK | 3,48 | 1,5 |
| CMP16S | 15 | 12 | 16 | 13 | 403A-15G2 | CN/UK | 3,48 | 1,5 |
| CMP22S | 20 | 16 | 22 | 18 | 404D-22G | CN/UK | 5,3 | 2,2 |
| CMP22S | 20 | 16 | 22 | 18 | 404A-22G1 | CN/UK | 5,3 | 2,2 |
| CMP30S | 27 | 22 | 30 | 24 | 404D-22TG | CN/UK | 6,7 | 2,2 |
| CMP33S | 30 | 24 | 33 | 26 | 1103A-33 | REINO UNIDO/PULG | 6,98 | 3,3 |
| CMP50S | 45 | 36 | 50 | 40 | 1103A-33T | REINO UNIDO/PULG | 10,6 | 3,3 |
| CMP65S | 60 | 48 | 65 | 52 | 1104C-44TG2 | REINO UNIDO/PULG | 13,8 | 3,3 |
| CMP65S | 60 | 48 | 65 | 52 | 1103A-33T | CN/UK | 13,8 | 4,4 |
| CMP73S | 65 | 52 | 73 | 58 | 1104A-44TG1 | CN/UK | 14,8 | 4,4 |
| CMP88S | 80 | 64 | 88 | 70 | 1104A-44TG2 | CN/UK | 18,4 | 4,4 |
| CMP88S | 80 | 64 | 88 | 70 | 1104C-44TAG1 | CN/UK | 18,4 | 4,4 |
| CMP100S | 90 | 72 | 100 | 80 | 1104C-44TAG2 | CN/UK | 20,5 | 4,4 |
| CMP110S | 100 | 80 | 110 | 88 | 1104C-44TAG2 | CN/UK | 24 | 7 |
| CMP150S | 135 | 108 | 150 | 120 | 1106A-70TG1 | CN/UK | 29,9 | 7 |
| CMP158S | 142 | 115 | 158 | 126 | 1106D-E70TAG2 | CN/UK | 39,7 | 7 |
| CMP165S | 150 | 120 | 165 | 132 | 1106A-70TAG2 | CN/UK | 33,4 | 7 |
| CMP175S | 160 | 128 | 175 | 140 | 1106D-E70TAG3 | EE.UU | 42,3 | 8,8 |
| CMP200S | 180 | 144 | 200 | 160 | 1106A-70TAG3 | EE.UU | 41,6 | 8,8 |
| CMP200S | 180 | 144 | 200 | 160 | 1106D-E70TAG4 | EE.UU | 48,3 | 8,8 |
| CMP220S | 200 | 160 | 220 | 176 | 1106A-70TAG4 | EE.UU | 45,8 | 8,8 |
| CMP220S | 200 | 160 | 220 | 176 | 1506A-E88TAG1 | EE.UU | 44,6 | 12,5 |
| CMP250S | 225 | 180 | 250 | 200 | 1506A-E88TAG2 | EE.UU | 48,6 | 12,5 |
| CMP275S | 250 | 200 | 275 | 220 | 1506A-E88TAG3 | EE.UU | 50 | 12,5 |
| CMP300S | 275 | 220 | 300 | 240 | 1506A-E88TAG4 | EE.UU | 60,2 | 12,5 |
| CMP330S | 300 | 240 | 330 | 264 | 1506A-E88TAG5 | EE.UU | 64,9 | 12,5 |
| CMP400S | 350 | 280 | 400 | 320 | 2206A-E13TAG2 | REINO UNIDO/PULG | 70 | 15,2 |
| CMP400S | 350 | 280 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG2 | REINO UNIDO/PULG | 70 | 15,2 |
| CMP450S | 400 | 320 | 450 | 360 | 2206A-E13TAG3 | REINO UNIDO/PULG | 82,7 | 15,2 |
| CMP450S | 400 | 320 | 450 | 360 | 2206C-E13TAG3 | REINO UNIDO/PULG | 82,7 | 15,2 |
| CMP500S | 450 | 360 | 500 | 400 | 2506A-E15TAG1 | REINO UNIDO/PULG | 95,6 | 15,2 |
| CMP500S | 450 | 360 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG1 | REINO UNIDO/PULG | 95,6 | 15,2 |
| CMP550S | 500 | 400 | 550 | 440 | 2506A-E15TAG2 | REINO UNIDO/PULG | 106 | 15,2 |
| CMP650S | 500 | 400 | 550 | 440 | 2506C-E15TAG2 | REINO UNIDO/PULG | 106 | 15,2 |
| CMP650S | 600 | 480 | 650 | 520 | 2806C-E18TAG1A | REINO UNIDO/PULG | 126,6 | 18,1 |
| CMP660S | 600 | 480 | 660 | 528 | 2806A-E18TAG1A | REINO UNIDO/PULG | 126,6 | 18,1 |
| CMP700S | 650 | 520 | 700 | 560 | 2806A-E18TAG2 | REINO UNIDO/PULG | 129,3 | 18,1 |
| CMP825S | 750 | 600 | 825 | 660 | 4006-23TAG2A | REINO UNIDO/PULG | 152,3 | 22,9 |
| CMP880S | 800 | 640 | 880 | 704 | 4006-23TAG3A | REINO UNIDO/PULG | 171,8 | 22,9 |
| CMP1000S | 900 | 720 | 1000 | 800 | 4008TAG1A | REINO UNIDO/PULG | 188 | 30,6 |
| CMP1100S | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 4008TAG2 | REINO UNIDO/PULG | 215,2 | 30,6 |
| CMP1100S | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 4008TAG2A | REINO UNIDO/PULG | 215,2 | 30,6 |
| CMP1250S | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | 4008-30TAG3 | REINO UNIDO/PULG | 237,2 | 30,6 |
| CMP1375S | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 4012-46TWG2A | REINO UNIDO/PULG | 258,1 | 45,8 |
| CMP1500S | 1375 | 1100 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG1A | REINO UNIDO/PULG | 279,1 | 45,8 |
| CMP1500S | 1375 | 1100 | 1500 | 1200 | 4012-46TWG3A | REINO UNIDO/PULG | 279,1 | 45,8 |
| CMP1600S | 1500 | 1200 | 1600 | 1280 | 4012-46TWG4A | REINO UNIDO/PULG | 299 | 45,8 |
| CMP1650S | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | 4012-46TAG2A | REINO UNIDO/PULG | 299 | 45,8 |
| CMP1875S | 1688 | 1350 | 1875 | 1500 | 4012-46TAG3A | REINO UNIDO/PULG | 367,3 | 45,8 |
| CMP2000S | 1850 | 1480 | 2000 | 1600 | 4016TAG1A | REINO UNIDO/PULG | 381,3 | 61,1 |
| CMP2000S | 1850 | 1480 | 2000 | 1600 | 4016-61TRG1 | REINO UNIDO/PULG | 381,3 | 61,1 |
| CMP2250S | 2000 | 1600 | 2250 | 1800 | 4016TAG2A | REINO UNIDO/PULG | 434 | 61,1 |
| CMP2250S | 2000 | 1600 | 2250 | 1800 | 4016-61TRG2 | REINO UNIDO/PULG | 422 | 61,1 |
| CMP2500S | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | 4016-61TRG3 | REINO UNIDO/PULG | 467,6 | 61,1 |
Un generador de arranque automático (ATS) detecta de forma inmediata cualquier interrupción en el suministro de la red eléctrica principal y enciende el equipo de forma autónoma en pocos segundos, garantizando un suministro continuo de energía sin requerir de intervención manual.
Los motores Perkins son reconocidos a nivel mundial por su excelente durabilidad, alta eficiencia en el consumo de combustible y un rendimiento óptimo bajo condiciones climáticas y de trabajo muy exigentes, además de contar con soporte técnico global.
La potencia principal (PRP) es la potencia máxima disponible para uso continuo bajo cargas variables sin límite de horas anuales. Por otro lado, la potencia de emergencia (LTP) está limitada a un número máximo de horas al año y se emplea exclusivamente en situaciones de fallo de la red principal.
Los generadores de tipo insonorizado ("silent" o "super silent") cuentan con cabinas acústicamente aisladas que reducen considerablemente la emisión de ruido, manteniéndola habitualmente en un rango de entre 60 y 70 dB a una distancia de 7 metros.
De manera estándar, estos equipos están configurados para una salida trifásica de C.A. a voltajes comunes como 380V a 400V con una frecuencia de 60Hz o 50Hz, adaptándose tanto a redes industriales como comerciales en diversos países.
Se recomienda la verificación constante de los niveles de aceite del motor y del refrigerante, limpieza de filtros de aire, comprobación de la carga de la batería de arranque de 24V y la realización de pruebas de encendido programadas sin carga periódicamente.