1 / 5
| Grupo electrógeno (Datos generales) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Energía en espera | Potencia principal | Consumo de combustible (L/h) | Tamaño de cable monofásico (mm) | Capacidad de la batería (A*H) | ||
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| NP16,5 | 16,5 | 13,2 | 15 | 12 | 4,4 | 6 | 60 |
| NP33 | 33 | 26 | 30 | 24 | 7,5 | 6 | 60 |
| NP88 | 88 | 70 | 80 | 64 | 19,2 | 25 | 2*36 |
| NP165 | 165 | 132 | 150 | 120 | 31,5 | 70 | 2*36 |
| NP250 | 250 | 200 | 225 | 180 | 46,7 | 2*50 | 2*120 |
| NP440 | 440 | 352 | 400 | 320 | 84,7 | 2*95 | 2*150 |
| NP550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 105,7 | 2*120 | 2*150 |
| NP825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 152,6 | 3*150 | 2*200 |
| NP1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 213,6 | 4*150 | 2*200 |
| NP1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 311,8 | 6*185 | 2*200 |
| NP2250 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 415 | 6*240 | 4*200 |
| NP2750 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 505 | 8*240 | 4*200 |
| NP3300 | 3300 | 2640 | 3000 | 2400 | 590 | Barra de bus densa | 4*200 |
| NP4500 | 4500 | 3600 | 4125 | 3300 | 920 | Barra de bus densa | 8*200 |
| NP5250 | 5250 | 4200 | 4750 | 3800 | 1090 | Barra de bus densa | 8*200 |
|
• Velocidad nominal: 1500 R/min • Modo de regulación de velocidad: Control electrónico • Opcional: Tipo estándar, tipo silencioso, tipo contenedor, tipo montado en remolque |
|||||||
Disponemos de todas las piezas de desgaste y repuestos clave para asegurar el mantenimiento continuo de su equipo, tales como: Cigüeñal, conjunto de radiador, filtro de aire, filtro de aceite del motor, filtro de combustible, correa de cuña múltiple, panel de control, sensor de presión de aceite, sensor de temperatura del refrigerante y más.
Como especialistas en soluciones de generación de energía, ofrecemos un catálogo completo de generadores que cubren múltiples tipos de combustibles y tecnologías, proporcionando soluciones energéticas eficientes basadas en diésel, gasolina, gas natural y etanol para satisfacer cualquier requerimiento de energía a nivel industrial y comercial.